監測
最近掃描 2026-09-18提及次數
601
601 / 668 個回答
第 1 名,共 12 個品牌
出現率
90%
601 / 668 個回答
第 1 名,共 12 個品牌
聲量份額
16%
601 / 3743 次品牌提及
第 1 名,共 12 個品牌
情感
58
572 個提及的回答
第 5 名,共 12 個品牌
準確度
99.8%
600 / 601 個回答描述準確
其中只提名字 203 個
出現率走勢
首期掃描:下月起顯示走勢。
品牌可見度
| 品牌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SmarTone 你 | 601 | 90% | 16% | 58 |
| China Mobile Hong Kong | 566 | 85% | 15% | 59 |
| 3HK | 547 | 82% | 15% | 55 |
| csl | 525 | 79% | 14% | 57 |
| HKT | 219 | 33% | 6% | 58 |
| HKBN | 206 | 31% | 6% | 57 |
| 1O1O | 202 | 30% | 5% | 57 |
| SoSIM | 111 | 17% | 3% | 62 |
聲量份額
- SmarTone16%
- China Mobile Hong Kong15%
- 3HK15%
- csl14%
- HKT6%
- Other34%
回答準確度
| 準確 | 397 |
| 只提名字(計為準確) | 203 |
| 不準確 | 1 |
- 定位與差異1
引用來源
| 網域 | 回答數 |
|---|---|
| smartone.com 自有網站 | 142 |
| web.three.com.hk | 137 |
| hkcsl.com | 134 |
| hk01.com | 92 |
| hk.chinamobile.com | 85 |
| ofca.gov.hk | 81 |
| booga.com.hk | 77 |
| en.wikipedia.org | 76 |
159 / 356 個附來源的回答引用了自有網站 · 只有會聯網搜尋的引擎(Perplexity、Google AI Overview)會提供來源。
各引擎出現率
SmarToneChina Mobile Hong Kong3HKcslHKT
SmarTone 對比出現率最高的四個品牌
各提問出現率
按出現率由低至高| 提問 | ChatGPT | Gemini | Perplexity | Claude | Google AI Overview |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企寬頻 | 100% | 33% | 0% | 33% | 100% |
| 長者平安服務 | 67% | 100% | 0% | 0% | 100% |
| 數據卡 | 100% | 100% | 33% | 67% | 0% |
| 儲值卡 | 67% | 67% | 67% | 67% | — |
| 上台買新手機 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
| 企業 IoT 方案 | 100% | 100% | 67% | 67% | 0% |
| 大數據用量 | 67% | 100% | 100% | 67% | 0% |
| 學生計劃 | 100% | 100% | 67% | 100% | 0% |
| 外遊漫遊 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
| 企業 5G 方案 | 67% | 100% | 67% | 67% | 100% |
完整檔:52 道香港買家提問 × 每題 3 種問法(粵語、書面中文、英文)× 5 個 AI 引擎。 Google AI Overview 於 50 次香港搜尋中出現 45 次,只計出現的 45 次。 是否提及品牌以別名比對判定;品牌清單、情感與準確度由 Claude-Sonnet-4.5 判讀,準確度只對照品牌檔案。